SUNMATE/森美特 20KPA28CA



| 您可根据所需,点击下方型号进行购买 |
| 型 号 | Reverse | Breakdown | Breakdown | Test | Maximum | Peak | Reverse |
| Stand-Off | Voltage | Voltage | Current | Clamping | Pulse | Leakage | |
| Voltage | Min. @IT | Max. @ IT | Voltage @IPP | Current | IR(Ua) | ||
| VRWM(V) | VBR MIN(V) | VBR MAX(V) | IT (mA) | VC(V) | IPP(A) | IR(Ua) | |
| 20KPA20A/CA | 20 | 22.34 | 24.38 | 50 | 36.8 | 548.9 | 5000 |
| 20KPA24A/CA | 24 | 26.81 | 29.26 | 50 | 41.2 | 490.3 | 5000 |
| 20KPA26A/CA | 26 | 29.04 | 31.69 | 50 | 44.7 | 451.9 | 2000 |
| 20KPA28A/CA | 28 | 31.28 | 34.13 | 50 | 48.0 | 420.8 | 1000 |
| 20KPA30A/CA | 30 | 33.51 | 36.57 | 5 | 51.5 | 392.2 | 250 |
| 20KPA32A/CA | 32 | 35.74 | 39.01 | 5 | 54.3 | 372 | 150 |
| 20KPA34A/CA | 34 | 38.0 | 41.4 | 5 | 57.5 | 351.3 | 50 |
| 20KPA36A/CA | 36 | 40.2 | 43.9 | 5 | 61.5 | 328.5 | 20 |
| 20KPA40A/CA | 40 | 44.7 | 48.8 | 5 | 67.8 | 297.9 | 15 |
| 20KPA44A/CA | 44 | 49.1 | 53.6 | 5 | 72.7 | 277.9 | 2 |
| 20KPA48A/CA | 48 | 53.6 | 58.5 | 5 | 79.4 | 254.4 | 2 |
| 20KPA52A/CA | 52 | 58.1 | 63.4 | 5 | 85.8 | 235.4 | 2 |
| 20KPA56A/CA | 56 | 62.6 | 68.3 | 5 | 92.6 | 218.1 | 2 |
| 20KPA60A/CA | 60 | 67.0 | 73.1 | 5 | 97.6 | 207.0 | 2 |
| 20KPA64A/CA | 64 | 71.5 | 78.0 | 5 | 104.0 | 194.2 | 2 |
| 20KPA68A/CA | 68 | 76.0 | 82.9 | 5 | 110.0 | 183.6 | 2 |
| 20KPA72A/CA | 72 | 80.4 | 87.8 | 5 | 116.0 | 174.1 | 2 |
| 20KPA80A/CA | 80 | 89.4 | 97.5 | 5 | 130.0 | 155.4 | 2 |
| 20KPA88A/CA | 88 | 98.3 | 107.3 | 5 | 142.0 | 142.3 | 2 |
| 20KPA96A/CA | 96 | 107.2 | 117.0 | 5 | 155.0 | 130.3 | 2 |
| 20KPA104A/CA | 104 | 116.2 | 126.8 | 5 | 168.0 | 120.2 | 2 |
| 20KPA112A/CA | 112 | 125.1 | 136.5 | 5 | 182.0 | 111 | 2 |
| 20KPA120A/CA | 120 | 134.0 | 146.3 | 5 | 194.0 | 104.1 | 2 |
| 20KPA132A/CA | 132 | 147.4 | 160.9 | 5 | 213.0 | 94.8 | 2 |
| 20KPA144A/CA | 144 | 160.8 | 175.5 | 5 | 232.0 | 87.1 | 2 |
| 20KPA160A/CA | 160 | 178.7 | 195.0 | 5 | 258.0 | 78.3 | 2 |
| 20KPA172A/CA | 172 | 192.1 | 209.7 | 5 | 277.0 | 72.9 | 2 |
| 20KPA180A/CA | 180 | 201.1 | 219.4 | 5 | 291.0 | 69.4 | 2 |
| 20KPA192A/CA | 192 | 214.5 | 234.0 | 5 | 309.0 | 65.4 | 2 |
| 20KPA204A/CA | 204 | 227.9 | 248.7 | 5 | 329.0 | 61.4 | 2 |
| 20KPA216A/CA | 216 | 241.3 | 263.3 | 5 | 348.0 | 58 | 2 |
| 20KPA232A/CA | 232 | 259.1 | 282.8 | 5 | 374.0 | 54 | 2 |
| 20KPA240A/CA | 240 | 268.1 | 292.6 | 5 | 387.0 | 52.2 | 2 |
| 20KPA256A/CA | 256 | 286.0 | 312.1 | 5 | 412.0 | 49 | 2 |
| 20KPA280A/CA | 280 | 312.8 | 341.3 | 5 | 451.0 | 44.8 | 2 |
| 20KPA300A/CA | 300 | 335.1 | 365.7 | 5 | 483.0 | 41.8 | 2 |
![]() | ||||||
插件系列:
1.(400W瓦) P4KE系列 DO-41 封装 6.(5000W瓦) 5KP系列 R-6 封装
2.(500W瓦) SA系列 DO-15 封装 7.(10000W瓦) 10KP系列 R-6 封装
3.(600W瓦) P6KE系列 DO-15 封装 8.(15000W瓦) 15KP系列 R-6 封装
4.(1500W瓦) 1.5KE系列 DO-27 封装 9.(20000W瓦) 20KPA系列 R-6 封装
贴片系列:
1.(200W瓦) SMF系列 SOD-123 封装 7.(1500W瓦) SMCJ系列 SMC 封装
2.(400W瓦) SMAJ系列 SMA 封装 8.(3000W瓦) 3.0SMC系列 SMC 封装
3.(500W瓦) SMA5J系列 SMA 封装 9.(3600W瓦) SM5S系列 DO-218AB 封装
4.(600W瓦) SMBJ系列 SMB 封装 10.(4600W瓦) SM6S系列 DO-218AB 封装
5.(800W瓦) SMB8J系列 SMB 封装 12.(6600W瓦) SM8S系列 DO-218AB 封装
点击以下文字了解更多产品
1.稳压二极管 2.自恢复保险丝 3.整流桥 4.玻璃放电管
5.检波二极管 6.快恢复二极管 7.超快恢二极管 8.肖特基二极管
9.陶瓷放电管 10.普通整流二极管 11.固体放管 12.超薄系列二极管
13.汽车专用保护二极管 14.高压二极管 15.开关二极管 16.TVS瞬态抑制二极管